| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 21 | 15 | 21 | 19 | 76 |
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 25 | 11 | 12 | 20 | 68 |
- Kwarta 1
- 21–25
- Kwarta 2
- 15–11
- Kwarta 3
- 21–12
- Kwarta 4
- 19–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Łukasz Cichowski, Tomasz Szczurewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Walczak | Nie | 10:14 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 27:32 | 3 | 5 | 2 | 9 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 3 | 3 | 0 | 0 | 14 | 15 | 13 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Cilińdź | Nie | 3:39 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Palacz | Nie | 14:05 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karina Michałek | Tak | 32:59 | 4 | 9 | 4 | 6 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 23 | 23 | 14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daria Rudzińska | Nie | 13:03 | 0 | 1 | 1 | 7 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 0:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Jagoda Bandoch | Nie | 11:04 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 27:36 | 4 | 8 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 13 | 19 | 13 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Edyta Faleńczyk | Tak | 24:30 | 5 | 8 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 13 | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marlena Blicharz | Nie | 10:27 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joanna Putkamer | Tak | 24:37 | 1 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 | 1 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 5 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 20 | 39 | 8 | 32 | 12 | 17 | 3 | 9 | 12 | 18 | 16 | 2 | 10 | 3 | 0 | 76 | 10 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Kowalska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Nie | 22:15 | 2 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4 | -2 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Tak | 20:48 | 2 | 3 | 0 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 13 | -3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 6:03 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Justyna Jaworska | Tak | 13:02 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Katarzyna Kosczielny | Tak | 40:00 | 2 | 4 | 3 | 8 | 2 | 3 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 5 | 2 | 0 | 1 | 15 | 11 | -8 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 34:43 | 0 | 5 | 5 | 6 | 2 | 2 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 17 | 14 | -3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 11:56 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Łodygowska | Nie | 19:12 | 4 | 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 6 | 11 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 10 | 16 | -5 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Nie | 10:00 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Weronika Oskwarek | Tak | 22:01 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 39 | 9 | 21 | 11 | 13 | 12 | 4 | 4 | 20 | 16 | 17 | 5 | 0 | 3 | 68 | 4 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |














