| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| BATON BASKET 25 Bydgoszcz | 23 | 15 | 9 | 15 | 62 |
| ITS Ślęza Wrocław | 26 | 19 | 18 | 24 | 87 |
- Kwarta 1
- 23–26
- Kwarta 2
- 15–19
- Kwarta 3
- 9–18
- Kwarta 4
- 15–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Piotr Ciechurski, Michał Trypuć
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Walczak | Nie | 9:59 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Paulina Kuras | Tak | 32:02 | 10 | 14 | 2 | 6 | 4 | 5 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 30 | 27 | -12 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Cilińdź | Nie | 11:36 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Magdalena Palacz | Nie | 14:05 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karina Michałek | Tak | 29:02 | 4 | 10 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 8 | 2 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marcelina Pawlikowska | Nie | 3:44 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Daria Rudzińska | Nie | 16:40 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 10:42 | 1 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Justyna Pytlarczyk | Tak | 29:59 | 3 | 8 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 13 | -11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Marlena Blicharz | Tak | 24:34 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 5 | -13 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Joanna Putkamer | Tak | 14:11 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 4 | 2 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Kwiatkowska | Nie | 3:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 21 | 44 | 3 | 21 | 11 | 12 | 1 | 15 | 1 | 23 | 7 | 1 | 7 | 2 | 3 | 62 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwona Winnicka | Nie | 4:02 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Agnieszka Śnieżek | Tak | 36:42 | 11 | 12 | 0 | 1 | 6 | 9 | 7 | 4 | 11 | 1 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 28 | 36 | 23 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kinga Bączkowska | Nie | 9:17 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Karolina Kozera | Nie | 7:34 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Czmochowska | Tak | 30:10 | 1 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 11 | 8 | 11 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Natalia Tajerle | Tak | 24:05 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Agata Szczepanik | Nie | 26:13 | 6 | 9 | 0 | 1 | 2 | 4 | 2 | 6 | 8 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 1 | 14 | 17 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Czyżewska | Tak | 25:39 | 5 | 11 | 0 | 0 | 3 | 8 | 6 | 9 | 15 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 13 | 18 | 27 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Anna Pelc | Nie | 15:40 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Marta Żyłczyńska | Tak | 20:38 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | 4 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 5 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 27 | 45 | 4 | 16 | 21 | 35 | 20 | 4 | 4 | 14 | 14 | 1 | 1 | 4 | 2 | 87 | 3 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |














