| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| GOLD WINGS BROKERS GTK Gdynia | 19 | 18 | 11 | 30 | 78 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 16 | 20 | 16 | 9 | 61 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 18–20
- Kwarta 3
- 11–16
- Kwarta 4
- 30–9
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Cezary Kurowski, Artur Polaczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Maryniewska | Nie | 5:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Kinga Bandyk | Tak | 28:57 | 5 | 9 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 7 | 3 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 12 | 14 | 9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Kamila Podgórna | Nie | 1:54 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Jakubiuk | Tak | 31:49 | 6 | 11 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 12 | 11 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marta Jachowska | Nie | 3:58 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marzena Marciniak | Tak | 27:43 | 4 | 11 | 1 | 2 | 4 | 5 | 5 | 5 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 15 | 18 | 28 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Angelika Kochner | Nie | 5:21 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kaja Pabisiak | Tak | 23:27 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 5 | 7 | 3 | 2 | 4 | 3 | 0 | 0 | 4 | 11 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Witkowska | Nie | 15:33 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Małgorzata Kimso | Nie | 7:19 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 6 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Monika Buczak | Nie | 18:28 | 4 | 6 | 2 | 5 | 2 | 5 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 16 | 13 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Julia Drop | Tak | 30:17 | 4 | 10 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 0 | 0 | 10 | -1 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 27 | 57 | 3 | 11 | 15 | 22 | 3 | 1 | 4 | 14 | 16 | 16 | 14 | 1 | 0 | 78 | 4 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Paulina Rojek | Nie | 13:53 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Nikola Kacperska | Tak | 18:51 | 1 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Cicha | Tak | 27:40 | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 11 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 12:25 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 11 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Nie | 12:25 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 5 | -18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Wilk | Nie | 5:37 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Tak | 28:16 | 7 | 10 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 11 | -15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 31:37 | 6 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 6 | 1 | 0 | 0 | 13 | 15 | -16 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Justyna Włazińska | Nie | 13:40 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Roksana Schmidt | Tak | 20:58 | 3 | 4 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 11 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Monika Lelek | Nie | 8:24 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 50 | 0 | 4 | 5 | 7 | 2 | 2 | 4 | 24 | 18 | 25 | 11 | 0 | 0 | 61 | 4 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |














