1 Liga Kobiet
Runda Zasadnicza – Grupa B
Kolejka II
Hala Sportowa przy Szkole Podstawowej nr 10 w Jeleniej Górze, ul. Morcinka 31, 58-500 Jelenia Góra
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS MOS Karkonosze Jelenia Góra | 5 | 15 | 15 | 13 | 48 |
| UKS Basket SMS Aleksandrów Łódzki | 22 | 21 | 27 | 20 | 90 |
- Kwarta 1
- 5–22
- Kwarta 2
- 15–21
- Kwarta 3
- 15–27
- Kwarta 4
- 13–20
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Szwej, Krzysztof Kustra
Trener: Jerzy Gadzimski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Daria Łopatka | Nie | 6:15 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Agnieszka Myślak | Tak | 18:44 | 2 | 6 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 1 | 0 | 12 | 7 | -26 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Paulina Olszak | Nie | 15:43 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Monika Krawczyszyn-Samiec | Tak | 23:02 | 5 | 10 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 11 | 8 | -23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Monika Paradowska | Tak | 24:41 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 4 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | -41 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Laura Prystrom | Nie | 18:34 | 1 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | -1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Karolina Buraczewska | Nie | 8:41 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Dagmara Palewicz | Nie | 13:01 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Smajda-Młodnicka | Tak | 18:27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -31 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Jastina Kosalewicz | Tak | 33:19 | 6 | 15 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 8 | 10 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 0 | 13 | 12 | -38 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Żaneta Szczęśniak | Nie | 19:33 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 6 | 7 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 51 | 3 | 10 | 5 | 11 | 4 | 3 | 3 | 1 | 10 | 33 | 17 | 4 | 1 | 48 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Raczyński, Tomasz Rospara
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Małgorzata Chomicka | Tak | 18:44 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 7 | 12 | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monika Buczak | Nie | 19:51 | 1 | 5 | 2 | 3 | 4 | 6 | 2 | 4 | 6 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 12 | 10 | 15 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Alicja Wawrzyniak | Nie | 20:15 | 2 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 5 | 10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Katarzyna Bednarczyk | Tak | 13:37 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | -2 | 22 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Natalia Tyczkowska | Nie | 12:13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 2 | 5 | 1 | 5 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 8 | 15 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Iga Walentowska | Nie | 12:42 | 1 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Roksana Schmidt | Tak | 22:24 | 5 | 11 | 1 | 2 | 9 | 11 | 0 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 0 | 1 | 22 | 21 | 28 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Anita Tomaszewska | Nie | 16:04 | 4 | 6 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 17 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Kinga Bączek | Nie | 17:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 6 | 7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Ewa Canert | Tak | 18:29 | 5 | 6 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 11 | 19 | 24 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Daiva Jodeikaite | Tak | 28:29 | 5 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 7 | 9 | 3 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 10 | 19 | 33 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 28 | 58 | 5 | 14 | 19 | 28 | 12 | 3 | 3 | 17 | 25 | 21 | 21 | 1 | 4 | 90 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |














