| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dekorex Pabianice | 18 | 12 | 14 | 16 | 60 |
| KS JAS FBG Zagłębie Sosnowiec | 6 | 13 | 14 | 18 | 51 |
- Kwarta 1
- 18–6
- Kwarta 2
- 12–13
- Kwarta 3
- 14–14
- Kwarta 4
- 16–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Konrad Lasocki, Rafał Zuchowicz
Trener: Sylwia Wlaźlak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Tak | 24:08 | 3 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 3 | 0 | 0 | 8 | 12 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Błaszczyk | Nie | 22:44 | 4 | 9 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 3:48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krajewska | Tak | 28:02 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | 11 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Nie | 19:21 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | Tak | 17:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angelika Kowalska | Nie | 24:35 | 3 | 4 | 0 | 0 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 3 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 9 | 6 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorota Sobczyk | Tak | 20:58 | 7 | 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 9 | 19 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Okulska | Nie | 9:12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Natalia Piestrzyńska | Nie | 3:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Karolina Ignatowska | Nie | 2:37 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leona Jankowska | Tak | 24:29 | 6 | 11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 10 | 12 | 1 | 2 | 1 | 6 | 0 | 0 | 12 | 22 | 11 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 25 | 49 | 1 | 5 | 7 | 15 | 6 | 29 | 35 | 16 | 21 | 1 | 14 | 2 | 1 | 60 | -1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Dyja, Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Justyna Jaworska | Tak | 26:44 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 10 | 11 | 2 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 5 | 15 | -4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Klaudia Rutkowska | Nie | 7:37 | 3 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 6 | 6 | 14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Patrycja Kaczor | Tak | 30:13 | 4 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 6 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Klaudia Sikora | Nie | 9:25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | Nie | 29:21 | 2 | 3 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 0 | 10 | 9 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Piędel | Nie | 3:51 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -3 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Karolina Hajduk | Nie | 13:16 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | -5 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Stypka | Tak | 36:11 | 1 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 2 | 1 | 0 | 11 | 9 | -12 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Szelwicka | Nie | 2:16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Dąbkowska | Tak | 30:15 | 3 | 9 | 0 | 1 | 3 | 8 | 2 | 7 | 9 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 9 | 7 | -23 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marlena Pilarczyk | Tak | 2:37 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | -2 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Agnieszka Feja | Nie | 8:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 13 | 35 | 4 | 12 | 13 | 23 | 5 | 28 | 33 | 16 | 11 | 24 | 16 | 1 | 2 | 51 | 48 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |














