| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Ślęza Wrocław | 11 | 11 | 15 | 6 | 43 |
| Dekorex Pabianice | 18 | 17 | 18 | 18 | 71 |
- Kwarta 1
- 11–18
- Kwarta 2
- 11–17
- Kwarta 3
- 15–18
- Kwarta 4
- 6–18
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marcin Gandor, Wojciech Majcherowicz
Trener: Radosław Czerniak, Marcin Gładysław
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwona Winnicka | Nie | 11:32 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -5 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Jasnowska | Tak | 27:36 | 2 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | -6 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Aleksandra Łata | Nie | 12:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -13 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Agnieszka Śnieżek | Tak | 29:19 | 4 | 7 | 0 | 0 | 3 | 7 | 3 | 6 | 9 | 1 | 4 | 3 | 2 | 0 | 0 | 11 | 16 | -11 | 6 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Chomicka | Nie | 19:43 | 1 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | -11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Paulina Kuras | Tak | 23:37 | 1 | 6 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 7 | 3 | 0 | 0 | 3 | -5 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agnieszka Czmochowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Kinga Bandyk | Tak | 25:58 | 4 | 7 | 0 | 0 | 2 | 4 | 4 | 11 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 10 | 19 | -13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Joanna Czarnecka | Tak | 28:38 | 2 | 5 | 0 | 1 | 5 | 6 | 3 | 2 | 5 | 4 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 9 | 7 | -14 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Pamela Stachnik | Nie | 8:03 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -9 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Małgorzata Zuchora | Nie | 8:50 | 2 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 3 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Justyna Hołtyn-Gorynia | Nie | 4:22 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 16 | 42 | 0 | 13 | 11 | 19 | 3 | 3 | 6 | 16 | 10 | 1 | 10 | 1 | 0 | 43 | 5 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Sylwia Wlaźlak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Tak | 30:09 | 3 | 7 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 5 | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 1 | 0 | 13 | 16 | 16 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Marta Błaszczyk | Nie | 18:29 | 4 | 8 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 12 | 9 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Włodarek | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Anna Krajewska | Nie | 14:21 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 4 | 6 | 21 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Nie | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Janiak | Tak | 31:42 | 5 | 9 | 3 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 2 | 3 | 1 | 4 | 0 | 0 | 20 | 23 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Renata Piestrzyńska | Tak | 20:39 | 1 | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 | 4 | 7 | 7 | 4 | 0 | 0 | 2 | 5 | 21 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Angelika Kowalska | Tak | 27:09 | 3 | 6 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 7 | 8 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dorota Sobczyk | Nie | 28:23 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 9 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 6 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Okulska | Nie | 1:01 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Leona Jankowska | Tak | 27:06 | 4 | 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 11 | 11 | 7 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 55 | 6 | 12 | 9 | 14 | 12 | 4 | 4 | 18 | 15 | 1 | 16 | 4 | 0 | 71 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |














