PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
10 kolejka
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, ul. Małachowskiego 7, 90-160 Łódź
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 22 | 14 | 23 | 14 | 26 | 99 |
| CCC Polkowice | 22 | 14 | 18 | 19 | 25 | 98 |
- Kwarta 1
- 22–22
- Kwarta 2
- 14–14
- Kwarta 3
- 23–18
- Kwarta 4
- 14–19
- Dogrywka 1
- 26–25
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Maciej Kotulski, Karina Pełka, Grzegorz Czajka
Trener: Adam Ziemiński
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Katarzyna Kenig | 14 | 1 | 5 |
| 9 | Ewelina Okonek | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Beata Jurczyńska | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Arina Bilotserkivska | 14 | 3 | 3 |
| 15 | Joanna Łabuz | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Wiktoria Zapart | 0 | 0 | 5 |
| 25 | Wioleta Płócienniczak | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Cecilia Okoye | 19 | 0 | 4 |
| 31 | Lidia Niedzielska | 21 | 4 | 3 |
| 33 | Adrianne Ross | 23 | 1 | 4 |
| 42 | Sarah Boothe | 8 | 0 | 5 |
| Suma | 99 | 9 | 29 |
Trener: Arkadiusz Rusin
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 28 | 0 | 3 |
| 6 | Dominika Fiszer | 6 | 0 | 1 |
| 7 | Justyna Jeziorna | 9 | 0 | 3 |
| 11 | Naketia Swanier | 2 | 0 | 5 |
| 12 | Agnieszka Majewska | 19 | 0 | 3 |
| 13 | Karolina Puss | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Agata Szczepanik | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Magda Kaczmarska | 11 | 1 | 3 |
| 24 | Helena Sverrisdottir | 23 | 6 | 4 |
| 31 | Taylor Hall | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 98 | 7 | 23 |














