PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
5 kolejka
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, ul. Małachowskiego 7, 90-160 Łódź
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 15 | 25 | 16 | 19 | 75 |
| Pszczółka AZS UMCS Lublin | 25 | 21 | 19 | 27 | 92 |
- Kwarta 1
- 15–25
- Kwarta 2
- 25–21
- Kwarta 3
- 16–19
- Kwarta 4
- 19–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Marek Maliszewski, Karina Kamińska, Ewa Matuszewska
Trener: Piotr Rozwadowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Kaja | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Katarzyna Kenig | 5 | 1 | 1 |
| 9 | Aleksandra Wajler | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Sylwia Bujniak | 9 | 1 | 1 |
| 12 | Julia Grądzka | 4 | 0 | 4 |
| 13 | Kinga Bandyk | 5 | 0 | 3 |
| 15 | Aija Brumermane | 12 | 0 | 2 |
| 21 | Angel Robinson | 18 | 0 | 5 |
| 25 | Marta Urbaniak | 14 | 2 | 3 |
| 31 | Lidia Niedzielska | 2 | 0 | 1 |
| 33 | Tynikki Crook | 6 | 0 | 1 |
| Suma | 75 | 4 | 23 |
Trener: Krzysztof Szewczyk, Przemysław Łuszczewski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Monika Skrzecz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Dominika Fiszer | 11 | 1 | 5 |
| 10 | Olivia Szumełda-Krzycka | 5 | 1 | 2 |
| 11 | Aldona Morawiec | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Agata Szczepanik | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Destiny Williams | 16 | 0 | 0 |
| 14 | Marta Witkowska | 9 | 0 | 3 |
| 21 | Dominika Duraj | 2 | 0 | 0 |
| 22 | Kinga Piędel | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Jhasmin Player | 17 | 1 | 1 |
| 25 | Leah Metcalf | 17 | 5 | 2 |
| 44 | Kateryna Dorogobuzowa | 13 | 3 | 2 |
| Suma | 92 | 11 | 16 |














