PGE Basket Liga Kobiet
Runda Zasadnicza
21 kolejka
Hala Parkowa - MOSiR Łódź, ul. Małachowskiego 7, 90-160 Łódź
| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Widzew Łódź | 19 | 8 | 16 | 4 | 47 |
| JAS-FBG Zagłębie Sosnowiec | 29 | 9 | 22 | 19 | 79 |
- Kwarta 1
- 19–29
- Kwarta 2
- 8–9
- Kwarta 3
- 16–22
- Kwarta 4
- 4–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie www.basketligakobiet.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Damian Ottenburger, Karina Kamińska, Ewa Matuszewska
Trener: Piotr Rozwadowski
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Aleksandra Kaja | 7 | 0 | 3 |
| 9 | Aleksandra Wajler | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Sylwia Bujniak | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Julia Grądzka | 10 | 0 | 3 |
| 13 | Kinga Bandyk | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Patrycja Jastrzębska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Aija Brumermane | 6 | 0 | 1 |
| 21 | Angel Robinson | 14 | 1 | 2 |
| 25 | Marta Urbaniak | 0 | 0 | 1 |
| 31 | Lidia Niedzielska | 0 | 0 | 4 |
| 33 | Tynikki Crook | 7 | 0 | 3 |
| Suma | 47 | 2 | 21 |
Trener: Mirosław Orczyk
| NR | Zawodniczka | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Aishah Sutherland | 14 | 0 | 1 |
| 4 | Shannon McCallum | 30 | 5 | 3 |
| 5 | Anna Bekasiewicz | 7 | 0 | 2 |
| 6 | Patrycja Kaczor | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Barbara Głocka | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Katarzyna Kosałka | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Marta Dobrowolska | 6 | 0 | 4 |
| 11 | Naketia Swanier | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Klaudia Sikora | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Klaudia Rutkowska | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Paulina Rozwadowska | 5 | 0 | 2 |
| 21 | Paulina Szymańska | 9 | 0 | 0 |
| Suma | 79 | 5 | 15 |














