| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Shmoolky Warszawa | 18 | 17 | 11 | 17 | 63 |
| KS Księżak Łowicz | 25 | 17 | 18 | 15 | 75 |
- Kwarta 1
- 18–25
- Kwarta 2
- 17–17
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 17–15
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Kołoszewski, Piotr Stepaniuk
Trener: Tomasz Wakulski, Antonio Daykola
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Zozuń | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Łukasz Fronc | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Maksymilian Motel | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Wiktor Nałęcz | 10 | 2 | 1 |
| 9 | Paweł Łapiński | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Tomasz Rudko | 19 | 0 | 2 |
| 11 | Aleksander Lewandowski | 2 | 0 | 1 |
| 13 | Marcin Nogajski | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Radosław Grębski | 2 | 0 | 3 |
| 24 | Mariusz Przygucki | 9 | 1 | 3 |
| 30 | Mikołaj Motel | 14 | 0 | 2 |
| Suma | 63 | 3 | 16 |
Trener: Robert Kucharek
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Hubert Makuch | 7 | 1 | 2 |
| 7 | Maciej Siemieńczuk | 6 | 2 | 1 |
| 8 | Michał Zdunkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Włuczyński | 4 | 0 | 3 |
| 10 | Jakub Szkup | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Maciej Cukierda | 7 | 0 | 3 |
| 12 | Szymon Aniszewski | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 25 | 3 | 1 |
| 15 | Mariusz Wójcik | 4 | 0 | 1 |
| 16 | Alexander Machowski | 14 | 0 | 0 |
| 18 | Michał Świderski | 8 | 2 | 2 |
| Suma | 75 | 8 | 1 |














