| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KK Warszawa | 19 | 17 | 12 | 19 | 67 |
| AZS UŁ Szkoła Gortata Łódź | 16 | 22 | 14 | 11 | 63 |
- Kwarta 1
- 19–16
- Kwarta 2
- 17–22
- Kwarta 3
- 12–14
- Kwarta 4
- 19–11
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Waldemar Kusza, Paweł Pacek
Trener: Andrzej Kierlewicz
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Mateusz Rogucki | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Tomasz Jaremkiewicz | 19 | 1 | 4 |
| 6 | Rafał Holnicki-Szulc | 2 | 0 | 2 |
| 7 | Paweł Hybiak | 23 | 0 | 4 |
| 8 | Jan Bielecki | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Artur Suchodolski | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Konrad Karpiński | 9 | 3 | 3 |
| 13 | Przemysław Słoniewski | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Jakub Pietkiewicz | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Dariusz Sarnacki | 6 | 0 | 4 |
| 21 | Adam Nowakowski | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Przemysław Lewandowski | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 67 | 4 | 21 |
Trener: Piotr Zych, Robert Zając
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Piotr Trepka | 3 | 0 | 4 |
| 8 | Bartłomiej Bartoszewicz | 20 | 0 | 4 |
| 9 | Maciej Kochaniak | 6 | 1 | 4 |
| 10 | Patryk Wal | 2 | 0 | 4 |
| 11 | Filip Tonkiel | 2 | 0 | 1 |
| 12 | Krystian Mik | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Wojciech Piera | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marcin Kuczmera | 7 | 0 | 5 |
| 17 | Jacek Gwardecki | 12 | 1 | 2 |
| 18 | Arkadiusz Świt | 3 | 1 | 0 |
| 20 | Aleksander Fabiszewski | 6 | 2 | 0 |
| 22 | Łukasz Wojciechowski | 2 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 5 | 25 |














