| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS SMS Łódź | 22 | 15 | 9 | 14 | 60 |
| MKS Tęcza Leszno | 16 | 9 | 9 | 7 | 41 |
- Kwarta 1
- 22–16
- Kwarta 2
- 15–9
- Kwarta 3
- 9–9
- Kwarta 4
- 14–7
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Andrzej Bartocha, Łukasz Łaziński
Trener: Michał Snochowski, Mirosław Trześniewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | Tak | 32:22 | 5 | 8 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 4 | 2 | 4 | 0 | 0 | 13 | 18 | 18 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Kosiak | Tak | 18:13 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | Tak | 35:18 | 3 | 10 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 2 | 6 | 5 | 2 | 0 | 0 | 10 | 8 | 17 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Wiaderkiewicz | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Filipczak | Nie | 7:38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mistygacz | Nie | 6:14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrianna Gajos | Nie | 4:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | Tak | 33:01 | 6 | 10 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 6 | 7 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 17 | 22 | 23 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Kret | Nie | 31:34 | 1 | 6 | 2 | 2 | 4 | 4 | 3 | 2 | 5 | 2 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 12 | 14 | 12 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michalina Michalak | Nie | 6:02 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Borowiecka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jagoda Oses | Tak | 25:38 | 2 | 4 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 7 | 3 | 20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 39 | 6 | 14 | 8 | 10 | 6 | 1 | 1 | 14 | 15 | 1 | 14 | 1 | 1 | 60 | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Krzysztof Zajc
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Weronika Woźniak | Nie | 17:33 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | -14 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Jagoda Iradzka | Nie | 21:15 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | -3 | -8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Kamila Jaworowska | Nie | 4:10 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | -2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Paulina Lewińska | Tak | 34:40 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 8 | 7 | -22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Grażyna Witkoś | Tak | 35:26 | 4 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 4 | 7 | 11 | 2 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 11 | 13 | -10 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Karolewicz | Tak | 23:37 | 3 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 6 | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Justyna Hołtyn-Gorynia | Nie | 10:11 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Martyna Stasiuk | Tak | 29:24 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 2 | 1 | 7 | 8 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 10 | -14 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Joanna Łabuz | Tak | 18:45 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Zuzanna Gadkowska | Nie | 4:59 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 28 | 3 | 17 | 4 | 6 | 8 | 3 | 3 | 11 | 9 | 4 | 12 | 1 | 1 | 41 | -1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 |














