| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| 1KS Ślęza II Wrocław | 16 | 13 | 19 | 11 | 59 |
| AZS Uniwersytet Łódzki | 13 | 22 | 9 | 24 | 68 |
- Kwarta 1
- 16–13
- Kwarta 2
- 13–22
- Kwarta 3
- 19–9
- Kwarta 4
- 11–24
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Mirosław Wysocki, Tomasz Langowski
Trener: Krzysztof Szwej, Ingrida Ryng
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Natalia Maryniak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Weronika Woźna | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Julia Berezowska | Tak | 28:40 | 3 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | -1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Zuzanna Sklepowicz | Tak | 25:59 | 1 | 9 | 1 | 1 | 5 | 6 | 2 | 0 | 2 | 5 | 3 | 7 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | -10 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Małgorzata Zuchora | Tak | 25:14 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 8 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Monika Włudarczyk | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Marta Wdowiuk | Tak | 36:54 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 2 | 13 | 15 | 3 | 1 | 5 | 3 | 0 | 0 | 7 | 17 | -6 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Anna Matras | Nie | 15:33 | 3 | 8 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 4 | -1 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Adrianna Płaskocińska | Nie | 26:48 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 3 | 0 | 3 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 10 | 8 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nikola Janczak | Tak | 8:04 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -10 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Patrycja Jaworska | Nie | 32:48 | 1 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 9 | 10 | -11 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Wiktoria Lebiodzik | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 42 | 4 | 11 | 19 | 22 | 11 | 1 | 1 | 17 | 7 | 20 | 11 | 0 | 0 | 59 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Piotr Musijowski, Jakub Musijowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jessica Musijowska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Majkut | Tak | 33:53 | 3 | 10 | 0 | 0 | 5 | 6 | 2 | 9 | 11 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 11 | 16 | 3 | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Musiał-Burdach | Nie | 6:07 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ewa Moc | Nie | 19:54 | 2 | 6 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0 | 13 | 7 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 5:25 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | -1 | 8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daria Dziwulska | Nie | 8:03 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Teklińska | Tak | 35:09 | 4 | 5 | 2 | 7 | 0 | 0 | 2 | 6 | 8 | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Olejnik | Tak | 20:06 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 6 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Majkut | Tak | 29:58 | 3 | 7 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 4 | 6 | 4 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 7 | 10 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jagoda Kowalczyk | Nie | 8:17 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 5 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Olga Kossmann | Tak | 33:08 | 6 | 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 | 9 | 3 | 1 | 4 | 1 | 3 | 0 | 14 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 22 | 55 | 5 | 14 | 9 | 12 | 1 | 3 | 4 | 23 | 7 | 2 | 13 | 7 | 0 | 68 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 |














