| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| AZS Uniwersytet Łódzki | 10 | 5 | 13 | 22 | 50 |
| MUKS Poznań | 15 | 16 | 20 | 5 | 56 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 5–16
- Kwarta 3
- 13–20
- Kwarta 4
- 22–5
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Rafał Zuchowicz, Bogusław Słupczyński
Trener: Piotr Musijowski, Jakub Musijowski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | Jessica Musijowska | Nie | 12:00 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | -11 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Dominika Majkut | Tak | 33:07 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 5 | 10 | 4 | 0 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | -6 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Magdalena Musiał-Burdach | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Ewa Moc | Nie | 27:55 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Agnieszka Feja | Nie | 13:26 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Daria Dziwulska | Nie | 6:10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Aleksandra Teklińska | Tak | 32:53 | 1 | 6 | 3 | 9 | 4 | 4 | 3 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 2 | 0 | 1 | 15 | 10 | -2 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Agata Olejnik | Tak | 12:13 | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | -2 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Majkut | Tak | 31:05 | 2 | 6 | 0 | 0 | 8 | 12 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 12 | 9 | 5 | 7 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Jagoda Kowalczyk | Nie | 7:47 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Olga Kossmann | Tak | 23:24 | 3 | 7 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 11 | 10 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 10 | 38 | 5 | 16 | 15 | 22 | 1 | 20 | 1 | 21 | 13 | 3 | 11 | 2 | 5 | 50 | -2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Iwona Jabłońska, Łukasz Ulchurski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Klatt | Nie | 4:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Karolina Olszewska | Tak | 17:14 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 1 | 2 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Paulina Rembalska | Nie | 6:30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Alicja Szloser | Nie | 19:41 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | -1 | -6 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Zuzanna Puc | Tak | 24:18 | 2 | 6 | 0 | 0 | 6 | 6 | 6 | 7 | 13 | 2 | 0 | 3 | 1 | 2 | 1 | 10 | 19 | 7 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Julia Drop | Tak | 27:33 | 1 | 6 | 0 | 4 | 2 | 2 | 1 | 5 | 6 | 2 | 5 | 5 | 3 | 0 | 0 | 4 | 4 | 19 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Sylwia Siemienas | Tak | 28:06 | 4 | 6 | 0 | 1 | 3 | 4 | 2 | 3 | 5 | 1 | 1 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 13 | 16 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Katarzyna Olczak | Nie | 15:02 | 2 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 | 6 | 1 | 0 | 4 | 1 | 0 | 1 | 4 | 0 | -7 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Magdalena Mania | Nie | 5:37 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | -2 | -4 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Klaudia Gertchen | Tak | 21:15 | 5 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 10 | 16 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Marta Dymała | Nie | 18:38 | 3 | 3 | 1 | 3 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 11 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Paulina Pilichowska | Nie | 11:38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | -1 | -3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 19 | 52 | 1 | 10 | 15 | 20 | 3 | 3 | 6 | 18 | 13 | 1 | 13 | 5 | 2 | 56 | 5 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 |













