| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Grot Alles Pabianice | 23 | 12 | 19 | 19 | 73 |
| PTS Lider Pruszków | 13 | 7 | 12 | 21 | 53 |
- Kwarta 1
- 23–13
- Kwarta 2
- 12–7
- Kwarta 3
- 19–12
- Kwarta 4
- 19–21
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Michał Pietrakiewicz, Łukasz Łaziński
Trener: Sylwia Wlaźlak
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Joanna Twardowska | Nie | 5:58 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Ewelina Okonek | Nie | 2:26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Sylwia Bujniak | Nie | 22:00 | 4 | 7 | 2 | 6 | 2 | 4 | 0 | 5 | 5 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 16 | 13 | 13 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Joanna Szałecka | Tak | 30:45 | 0 | 6 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Aleksandra Wajler | Nie | 9:50 | 1 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | -2 | -4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Katarzyna Szymańska | Tak | 23:32 | 3 | 5 | 1 | 4 | 5 | 5 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 14 | 17 | 22 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Natalia Piestrzyńska | Nie | 7:28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -5 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Anna Obidowska | Tak | 24:59 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 0 | 2 | 2 | 4 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 22 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Beata Jurczyńska | Nie | 20:02 | 4 | 5 | 0 | 0 | 7 | 8 | 4 | 1 | 5 | 4 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 15 | 16 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Kamila Cicha | Tak | 18:42 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Magdalena Grzelak | Tak | 34:18 | 5 | 9 | 0 | 4 | 10 | 13 | 5 | 10 | 15 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 20 | 20 | 26 | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Dominika Szczygieł | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 17 | 36 | 5 | 25 | 24 | 30 | 4 | 4 | 8 | 15 | 14 | 19 | 8 | 1 | 2 | 73 | 8 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Jacek Rybczyński
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Agata Jamrozik | Nie | 5:04 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Aleksandra Mysińska | Tak | 14:15 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | -14 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Kuncewicz | Tak | 33:45 | 7 | 9 | 1 | 3 | 5 | 7 | 2 | 4 | 6 | 3 | 1 | 5 | 2 | 0 | 0 | 22 | 20 | -15 | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Wrzesień | Nie | 25:45 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 4 | 4 | 1 | 0 | 0 | 9 | 7 | -6 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kamila Kowalska | Tak | 17:08 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | -15 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Agata Pacuszka | Nie | 18:56 | 3 | 8 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 7 | -2 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Babecka | Nie | 16:11 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | -1 | -8 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Jolanta Nowocin | Tak | 15:05 | 2 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | -16 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Kinga Milcarz | Nie | 15:55 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | -1 | -1 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Daria Doga | Nie | 12:14 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 5 | -7 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Szyszko | Tak | 25:42 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | -1 | -20 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 36 | 5 | 19 | 8 | 13 | 1 | 8 | 9 | 22 | 13 | 1 | 12 | 2 | 1 | 53 | 8 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |














