| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| MKS Novum Bydgoszcz | 13 | 19 | 27 | 19 | 78 |
| KS Stal Grudziądz | 17 | 14 | 20 | 26 | 77 |
- Kwarta 1
- 13–17
- Kwarta 2
- 19–14
- Kwarta 3
- 27–20
- Kwarta 4
- 19–26
Sędziowie: Radosław Siołkowski, Michał Buczel
Trener: Maciej Kulczyk, Piotr Fedder
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Dawid Rutnowski | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Daniel Szumiło | 8 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Miłosz Osiński | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Jakub Kondraciuk | 13 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Carlos Brzozowski | 12 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Kacper Jędrzejczak | 20 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Paweł Kopycki | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Tomasz Stawowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Mikołaj Majchrzak | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Przybylski | 12 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Jakub Jankowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 78 | 11 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 18 | 0 | 0 | 15 | 31 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 91 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
Trener: Dariusz Litwin
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Andrzej Głowacki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Arkadiusz Janicki | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Karol Klein | 2 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Łukasz Kazanecki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Karol Urbanek | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Marek Kurzyński | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Adam Jarmuszewski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Michał Schreiber | 20 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0:00 | 10 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Mateusz Szczepański | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 16 | Adam Domżalski | 7 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 18 | Dariusz Puncewicz | 26 | 1 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 10 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 19 | Damian Puncewicz | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 77 | 1 | 24 | 3 | 1 | 0 | 0:00 | 32 | 0 | 0 | 10 | 17 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |














