| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TS Ostrovia Ostrów Wielkopolski | 15 | 17 | 22 | 13 | 67 |
| ŁKS SMS Łódź | 15 | 20 | 12 | 10 | 57 |
- Kwarta 1
- 15–15
- Kwarta 2
- 17–20
- Kwarta 3
- 22–12
- Kwarta 4
- 13–10
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Rydz, Maciej Krupiński
Trener: Wojciech Szawarski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Iwona Winnicka | Nie | 10:53 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Monika Morgiel | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Cebulska | Tak | 29:32 | 2 | 6 | 2 | 4 | 2 | 3 | 1 | 3 | 4 | 4 | 2 | 2 | 3 | 0 | 1 | 12 | 12 | 9 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Sandra Nowicka | Nie | 13:50 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Agata Ostrowska | Nie | 14:40 | 0 | 0 | 1 | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 5 | 4 | 7 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Martyna Czyżewska | Tak | 21:16 | 3 | 6 | 0 | 1 | 4 | 4 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 0 | 10 | 11 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Monika Jasnowska | Tak | 32:12 | 2 | 4 | 3 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 0 | 13 | 15 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Karolina Kaczmarek | Tak | 18:30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 3 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Katarzyna Motyl | Tak | 26:05 | 3 | 7 | 0 | 2 | 4 | 6 | 0 | 10 | 10 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 10 | 12 | 4 | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Agata Stępień | Nie | 14:18 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ewelina Jackowska | Nie | 18:44 | 3 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 6 | 8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 15 | 32 | 7 | 21 | 16 | 21 | 2 | 4 | 6 | 19 | 12 | 2 | 14 | 4 | 1 | 67 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |
Trener: Michał Snochowski, Mirosław Trześniewski
| NR | Zawodniczka | s5 | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Celne za 3 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Faule osobiste | Asysty | Straty | Przechwyty | Bloki | Bloki odebrane | Punkty | Eval | +/- | Faule wymuszone | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Alicja Bednarek | Tak | 38:14 | 3 | 3 | 2 | 6 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 0 | 0 | 12 | 19 | -8 | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Natalia Kosiak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Monika Maj | Tak | 38:28 | 1 | 8 | 1 | 5 | 5 | 6 | 2 | 4 | 6 | 3 | 2 | 6 | 3 | 0 | 0 | 10 | 3 | -11 | 9 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Karolina Filipczak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Mistygacz | Tak | 25:41 | 2 | 5 | 1 | 3 | 0 | 0 | 3 | 8 | 11 | 4 | 0 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 11 | -1 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Adrianna Gajos | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Klaudia Sosnowska | Tak | 39:10 | 3 | 7 | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 5 | 7 | 3 | 3 | 4 | 1 | 0 | 0 | 12 | 12 | -12 | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Agnieszka Kret | Nie | 25:29 | 2 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 7 | 8 | -3 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Michalina Michalak | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Natalia Łopińska | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Martyna Borowiecka | Nie | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Jagoda Oses | Tak | 32:58 | 3 | 7 | 1 | 8 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | -1 | -15 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| Suma | Nie | 200:00 | 14 | 35 | 7 | 25 | 8 | 11 | 4 | 2 | 6 | 19 | 10 | 2 | 9 | 1 | 4 | 57 | 4 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 |














