| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TKM Włocławek | 18 | 16 | 20 | 17 | 71 |
| ZEC PKK 99 Pabianice | 18 | 19 | 8 | 12 | 57 |
- Kwarta 1
- 18–18
- Kwarta 2
- 16–19
- Kwarta 3
- 20–8
- Kwarta 4
- 17–12
Sędziowie: Radosław Siołkowski, Szymon Roliński
Trener: Grzegorz Kożan, Arkadiusz Czyżnielewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Karol Lebiedziński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Chosa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Dorian Frontczak | 9 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Damian Ciesielski | 18 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 7 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Afeltowicz | 5 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Matusiak | 6 | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Mateusz Hołda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Miłosz Markowski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Filip Drozdowski | 11 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Komenda | 9 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Łukasz Szląskiewicz | 10 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Rafał Jankowski | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 71 | 3 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 27 | 0 | 0 | 8 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |













