| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TKM Włocławek | 22 | 22 | 19 | 20 | 83 |
| KKS Pro-Basket Kutno | 21 | 7 | 23 | 21 | 72 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 22–7
- Kwarta 3
- 19–23
- Kwarta 4
- 20–21
Sędziowie: Paweł Wasielewski, Piotr Rożniakowski
Trener: Grzegorz Kożan, Arkadiusz Czyżnielewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Piątek | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Mateusz Hołda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Dorian Frontczak | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Damian Ciesielski | 12 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Filip Drozdowski | 10 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Matusiak | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Afeltowicz | 12 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Chabasiński | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Mariusz Zych | 15 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 6 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Komenda | 16 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Rafał Jankowski | 4 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Szląskiewicz | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 83 | 5 | 20 | 0 | 2 | 0 | 0:00 | 24 | 0 | 0 | 20 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |














