| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| TKM Włocławek | 31 | 24 | 26 | 20 | 101 |
| ŁKS Szkoła Gortata | 8 | 22 | 25 | 19 | 74 |
- Kwarta 1
- 31–8
- Kwarta 2
- 24–22
- Kwarta 3
- 26–25
- Kwarta 4
- 20–19
Sędziowie: Krzysztof Kamiński, Kosta Penowski
Trener: Grzegorz Kożan, Arkadiusz Czyżnielewski
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste | Faule techniczne | Faule niesportowe | Faule dyskwalifikujące | Czas gry | Celne za 2 | Oddane za 2 | Oddane za 3 | Celne za 1 | Oddane za 1 | Atak | Obrona | Zbiórki | Straty | Przechwyty | Bloki | Eval | Faule wymuszone | Bloki odebrane | s5 | +/- | Asysty |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Piątek | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 5 | Damian Ciesielski | 23 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 5 | 0 | 0 | 4 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 6 | Dorian Frontczak | 11 | 1 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 7 | Miłosz Markowski | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 8 | Filip Drozdowski | 22 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 9 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 9 | Bartosz Matusiak | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 10 | Marcel Afeltowicz | 11 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 1 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 11 | Maciej Chabasiński | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 12 | Mariusz Zych | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 13 | Rafał Komenda | 21 | 3 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 6 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 14 | Rafał Jankowski | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| 15 | Łukasz Szląskiewicz | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |
| Suma | 101 | 9 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0:00 | 31 | 0 | 0 | 12 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 132 | 0 | 0 | Nie | 0 | 0 |













