| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KS Księżak Syntex Łowicz | 21 | 16 | 20 | 20 | 77 |
| FutureNet Śląsk Wrocław | 21 | 32 | 20 | 27 | 100 |
- Kwarta 1
- 21–21
- Kwarta 2
- 16–32
- Kwarta 3
- 20–20
- Kwarta 4
- 20–27
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Grzegorz Dziopak, Michał Szybisty, Marcin Olejnik
Trener: Mikołaj Czaja, Maciej Siemieńczuk
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 2 | Sebastian Dąbek | 0 | 0 | 3 |
| 4 | Marcin Salamonik | 20 | 1 | 2 |
| 6 | Mikołaj Stopierzyński | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Mateusz Gładki | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Bartosz Włuczyński | 3 | 1 | 2 |
| 12 | Bartłomiej Bojko | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Arkadiusz Kobus | 16 | 2 | 2 |
| 16 | Daniel Nieporęcki | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Michał Świderski | 2 | 0 | 0 |
| 25 | Jan Grzeliński | 22 | 2 | 4 |
| 30 | Mikołaj Motel | 2 | 0 | 1 |
| 57 | Łukasz Ratajczak | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 77 | 6 | 26 |
Trener: Radosław Hyży, Robert Skibniewski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomasz Żeleźniak | 10 | 1 | 3 |
| 5 | Jakub Musiał | 19 | 4 | 3 |
| 6 | Robert Skibniewski | 7 | 0 | 2 |
| 7 | Maciej Krakowczyk | 10 | 2 | 2 |
| 10 | Bartłomiej Pietras | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 26 | 4 | 1 |
| 13 | Norbert Kulon | 14 | 0 | 4 |
| 18 | Szymon Tomczak | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Karol Michałek | 4 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 8 | 2 | 0 |
| Suma | 100 | 13 | 16 |














