| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Polfarmex Kutno | 12 | 15 | 21 | 15 | 63 |
| FutureNet Śląsk Wrocław | 25 | 29 | 17 | 19 | 90 |
- Kwarta 1
- 12–25
- Kwarta 2
- 15–29
- Kwarta 3
- 21–17
- Kwarta 4
- 15–19
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Jacek Dolski, Robert Klukowski, Bartosz Koralewski
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Patryk Wieczorek | 5 | 1 | 1 |
| 3 | Bartosz Majewski | 12 | 0 | 2 |
| 7 | Patryk Gospodarek | 9 | 2 | 1 |
| 9 | Michał Marek | 2 | 0 | 3 |
| 10 | January Sobczak | 12 | 2 | 1 |
| 11 | Karol Obarek | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 6 | 1 | 2 |
| 15 | Filip Czyżnielewski | 6 | 1 | 2 |
| 17 | Adrian Matyszkiewicz | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Tomasz Andrzejewski | 3 | 1 | 1 |
| 41 | Paweł Nowicki | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 63 | 8 | 14 |
Trener: Radosław Hyży
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 3 | Tomasz Żeleźniak | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Jakub Musiał | 18 | 4 | 2 |
| 6 | Robert Skibniewski | 10 | 2 | 1 |
| 10 | Bartłomiej Pietras | 10 | 0 | 0 |
| 11 | Aleksander Dziewa | 12 | 1 | 3 |
| 13 | Norbert Kulon | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Szymon Tomczak | 10 | 0 | 4 |
| 23 | Sebastian Bożenko | 19 | 4 | 3 |
| 24 | Karol Michałek | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Aleksander Leńczuk | 6 | 2 | 2 |
| Suma | 90 | 13 | 17 |














