| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Energa Kotwica Kołobrzeg | 32 | 27 | 19 | 24 | 102 |
| Polfarmex Kutno | 31 | 22 | 7 | 20 | 80 |
- Kwarta 1
- 32–31
- Kwarta 2
- 27–22
- Kwarta 3
- 19–7
- Kwarta 4
- 24–20
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Robert Klukowski, Michał Trypuć, Cezary Kurowski
Trener: Dawid Mieczkowski, Maciej Dudzik
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Gracjan Dobriański | 12 | 2 | 2 |
| 8 | Szymon Ryżek | 11 | 0 | 2 |
| 10 | Patryk Przyborowski | 15 | 0 | 1 |
| 12 | Marcel Korolczuk | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Jakub Zalewski | 20 | 4 | 1 |
| 14 | Paweł Lasota | 6 | 0 | 2 |
| 15 | Damian Janiak | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Łukasz Bodych | 7 | 1 | 1 |
| 18 | Daniel Grujić | 5 | 0 | 2 |
| 23 | Przemysław Wrona | 7 | 0 | 4 |
| 27 | Jakub Stanios | 9 | 2 | 2 |
| 41 | Adrian Suliński | 10 | 2 | 2 |
| Suma | 102 | 11 | 1 |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Fiszer | 7 | 0 | 3 |
| 3 | Bartosz Majewski | 14 | 4 | 4 |
| 7 | Patryk Gospodarek | 19 | 4 | 3 |
| 10 | January Sobczak | 3 | 1 | 1 |
| 11 | Karol Obarek | 10 | 1 | 1 |
| 12 | Szymon Pawlak | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Filip Czyżnielewski | 6 | 0 | 2 |
| 17 | Adrian Matyszkiewicz | 8 | 1 | 1 |
| 30 | Tomasz Andrzejewski | 6 | 2 | 1 |
| 33 | Maciej Żmudzki | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 80 | 14 | 18 |














