| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| WKK Wrocław | 19 | 28 | 16 | 22 | 85 |
| Polfarmex Kutno | 27 | 21 | 10 | 30 | 88 |
- Kwarta 1
- 19–27
- Kwarta 2
- 28–21
- Kwarta 3
- 16–10
- Kwarta 4
- 22–30
Pełne informacje i statystyki na oficjalnej stronie 1lm.pzkosz.pl.
Pobierz statystyki (PDF)
Sędziowie: Adam Krasuski, Bogna Podkowińska, Michał Cieśla
Trener: Tomasz Niedbalski, Sebastian Potoczny
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 0 | Łukasz Uberna | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Michał Jędrzejewski | 7 | 0 | 4 |
| 5 | Jakub Koelner | 21 | 4 | 4 |
| 8 | Bartosz Ciechociński | 2 | 0 | 0 |
| 10 | Szymon Paluch | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Dominik Rutkowski | 21 | 4 | 1 |
| 14 | Michał Kroczak | 0 | 0 | 1 |
| 23 | Damian Pieloch | 16 | 4 | 0 |
| 24 | Kamil Fiedukiewicz | 3 | 1 | 2 |
| 30 | Kacper Grzelak | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Tomasz Józefiak | 1 | 0 | 4 |
| 41 | Jakub Patoka | 14 | 0 | 0 |
| Suma | 85 | 13 | 16 |
Trener: Jarosław Krysiewicz, Krzysztof Szablowski
| NR | Zawodnik | Pkt. | Za 3 | Faule |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Jakub Fiszer | 7 | 0 | 4 |
| 3 | Bartosz Majewski | 15 | 3 | 2 |
| 7 | Patryk Gospodarek | 13 | 0 | 1 |
| 9 | Michał Marek | 13 | 0 | 4 |
| 10 | January Sobczak | 18 | 3 | 2 |
| 11 | Karol Obarek | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 3 | 1 | 4 |
| 15 | Filip Czyżnielewski | 7 | 1 | 1 |
| 33 | Maciej Żmudzki | 10 | 0 | 3 |
| 41 | Paweł Nowicki | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 88 | 8 | 21 |














