| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS SMS MG13 Łódź | 28 | 26 | 32 | 25 | 111 |
| PRO-BASKET Fresenius Kabi Kutno | 8 | 9 | 9 | 10 | 36 |
- Kwarta 1
- 28–8
- Kwarta 2
- 26–9
- Kwarta 3
- 32–9
- Kwarta 4
- 25–10
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kamiński | 11 | 0 | 3 |
| 5 | Rafał Adamczyk | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Bartłomiej Morzyszek | 4 | 0 | 1 |
| 9 | Bartłomiej Wołowski | 12 | 0 | 2 |
| 10 | Krzysztof Blocher | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Patryk Pietranek | 4 | 0 | 0 |
| 13 | Konrad Kozłowski | 20 | 0 | 1 |
| 14 | Kacper Kujawa | 13 | 0 | 1 |
| 19 | Karol Klonowski | 18 | 0 | 2 |
| 23 | Bartłomiej Dróżdż | 7 | 1 | 0 |
| 41 | Michał Kowalski | 14 | 0 | 1 |
| Suma | 111 | 1 | 12 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Mróz | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Miłosz Kierzkowski | 8 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 10 | 1 | 1 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 0 | 0 | 1 |
| 18 | Adam Boroń | 0 | 0 | 4 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 3 | 0 | 4 |
| 20 | Marcel Haczyk | 15 | 0 | 4 |
| Suma | 36 | 1 | 17 |












