| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| KKS PRO-BASKET Kutno | 17 | 18 | 24 | 14 | 73 |
| UMKS Księżak Łowicz | 5 | 11 | 14 | 17 | 47 |
- Kwarta 1
- 17–5
- Kwarta 2
- 18–11
- Kwarta 3
- 24–14
- Kwarta 4
- 14–17
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Kowalski | 6 | 0 | 2 |
| 7 | Błażej Wilanowski | 0 | 0 | 2 |
| 8 | Szymon Walczak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Dawid Urbaniak | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Mateusz Socik | 7 | 0 | 3 |
| 12 | Cyryl Urbańczyk | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kacper Szyszka | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Kacper Gajewicz | 13 | 0 | 2 |
| 15 | Bartosz Kubiak | 28 | 0 | 2 |
| 16 | Mateusz Rosa | 5 | 1 | 4 |
| 17 | Michał Popławski | 8 | 0 | 4 |
| 18 | Kacper Kopczyk | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 73 | 1 | 24 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kramarz | 1 | 0 | 2 |
| 5 | Arkadiusz Bazak | 0 | 0 | 4 |
| 6 | Łukasz Tybuś | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Zabost | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Dudek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Andrzej Górniak | 2 | 0 | 3 |
| 10 | Julian Potocki | 12 | 0 | 1 |
| 11 | Grzegorz Czarnota | 18 | 0 | 4 |
| 12 | Błażej Buczek | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Szymon Ziemecki | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Wiśniewski | 12 | 0 | 3 |
| 15 | Maciej Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 47 | 0 | 19 |












