| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 19 | 12 | 18 | 18 | 67 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 11 | 11 | 8 | 10 | 40 |
- Kwarta 1
- 19–11
- Kwarta 2
- 12–11
- Kwarta 3
- 18–8
- Kwarta 4
- 18–10
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Ściegienka | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dominik Loin | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Dembowski | 4 | 1 | 0 |
| 7 | Jan Duda | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Igor Walczak | 5 | 0 | 1 |
| 10 | Miłosz Michałowski | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Dominik Bralewski | 6 | 0 | 3 |
| 13 | Dawid Wisławski | 16 | 0 | 4 |
| 15 | Franciszek Błoch | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Filip Rafałek | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Witold Muchowski | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Krzysztof Kin | 24 | 0 | 3 |
| Suma | 67 | 1 | 16 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Kacper Kowalski | 4 | 0 | 4 |
| 7 | Błażej Wilanowski | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Szymon Walczak | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Dawid Urbaniak | 7 | 1 | 2 |
| 11 | Mateusz Socik | 6 | 0 | 1 |
| 12 | Cyryl Urbańczyk | 0 | 0 | 2 |
| 13 | Kacper Szyszka | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Kacper Gajewicz | 4 | 0 | 4 |
| 15 | Bartosz Kubiak | 7 | 0 | 5 |
| 16 | Mateusz Rosa | 7 | 0 | 4 |
| 17 | Michał Popławski | 1 | 0 | 0 |
| 18 | Kacper Kopczyk | 4 | 0 | 0 |
| Suma | 40 | 1 | 24 |












