| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Księżak Łowicz | 16 | 8 | 11 | 10 | 45 |
| KKS PRO-BASKET Kutno | 17 | 18 | 13 | 15 | 63 |
- Kwarta 1
- 16–17
- Kwarta 2
- 8–18
- Kwarta 3
- 11–13
- Kwarta 4
- 10–15
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kramarz | 6 | 0 | 3 |
| 5 | Arkadiusz Bazak | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Paks | 13 | 1 | 4 |
| 7 | Mateusz Gładki | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Kacper Dudek | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Andrzej Górniak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Julian Potocki | 4 | 0 | 0 |
| 12 | Błażej Buczek | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Bartosz Wiśniewski | 10 | 0 | 3 |
| 15 | Maciej Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Kacper Kurczak | 10 | 0 | 0 |
| 18 | Jakub Jankowski | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 45 | 1 | 19 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Błażej Wilanowski | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Szymon Walczak | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Dawid Urbaniak | 0 | 0 | 3 |
| 11 | Mateusz Socik | 2 | 0 | 0 |
| 12 | Cyryl Urbańczyk | 1 | 0 | 0 |
| 13 | Kacper Szyszka | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Kacper Gajewicz | 3 | 0 | 2 |
| 15 | Bartosz Kubiak | 19 | 0 | 0 |
| 16 | Mateusz Rosa | 11 | 0 | 4 |
| 17 | Michał Popławski | 13 | 0 | 3 |
| Suma | 63 | 0 | 18 |












