| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 Pabianice | 21 | 27 | 23 | 24 | 95 |
| UMKS Księżak Łowicz | 17 | 9 | 14 | 12 | 52 |
- Kwarta 1
- 21–17
- Kwarta 2
- 27–9
- Kwarta 3
- 23–14
- Kwarta 4
- 24–12
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adrian Ściegienka | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Jakub Maciaszczyk | 4 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Dembowski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Marcel Adach | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Igor Walczak | 12 | 0 | 4 |
| 10 | Miłosz Michałowski | 7 | 0 | 5 |
| 11 | Arkadiusz Duszyński | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Dominik Bralewski | 9 | 1 | 3 |
| 13 | Dawid Wisławski | 29 | 3 | 1 |
| 15 | Franciszek Błoch | 0 | 0 | 2 |
| 16 | Filip Rafałek | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Krzysztof Kin | 30 | 0 | 2 |
| Suma | 95 | 4 | 22 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kramarz | 16 | 0 | 1 |
| 5 | Arkadiusz Bazak | 4 | 0 | 1 |
| 6 | Mateusz Gładki | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Michał Zabost | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Kacper Dudek | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Andrzej Górniak | 3 | 0 | 4 |
| 10 | Julian Potocki | 11 | 0 | 1 |
| 11 | Grzegorz Czarnota | 0 | 0 | 5 |
| 12 | Błażej Buczek | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Jakub Jankowski | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Szymon Ziemecki | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Bartosz Wiśniewski | 13 | 0 | 4 |
| Suma | 52 | 0 | 19 |












