| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-BASKET Fresenius Kabi Kutno | 6 | 6 | 11 | 18 | 41 |
| PKK 99 I Pabianice | 20 | 24 | 29 | 16 | 89 |
- Kwarta 1
- 6–20
- Kwarta 2
- 6–24
- Kwarta 3
- 11–29
- Kwarta 4
- 18–16
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Mróz | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 0 | 0 | 3 |
| 10 | Miłosz Kierzkowski | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Adam Postolski | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 13 | 0 | 1 |
| 13 | Cezary Kowalski | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 10 | 3 | 4 |
| 18 | Adam Boroń | 2 | 0 | 2 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 8 | 0 | 4 |
| 20 | Marcel Haczyk | 7 | 0 | 4 |
| Suma | 41 | 3 | 22 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Szczerkowski | 15 | 1 | 1 |
| 5 | Aleksander Placek | 6 | 0 | 2 |
| 6 | Filip Sauter | 8 | 0 | 5 |
| 7 | Juliusz Knop | 18 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Lewandowski | 6 | 0 | 3 |
| 10 | Krzysztof Knapik | 4 | 1 | 4 |
| 11 | Szymon Owczarek | 10 | 2 | 1 |
| 13 | Szymon Bernasiak | 7 | 0 | 4 |
| 15 | Daniel Pikula | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Dawid Wisławski | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Bartosz Klamżyński | 11 | 0 | 1 |
| 18 | Krzysztof Kin | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 89 | 4 | 23 |












