| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-BASKET Fresenius Kabi Kutno | 17 | 18 | 23 | 24 | 82 |
| PKK 99 II Pabianice | 20 | 11 | 7 | 15 | 53 |
- Kwarta 1
- 17–20
- Kwarta 2
- 18–11
- Kwarta 3
- 23–7
- Kwarta 4
- 24–15
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Mróz | 8 | 0 | 2 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 4 | 0 | 3 |
| 11 | Adam Postolski | 2 | 0 | 2 |
| 12 | Szymon Pawlak | 22 | 0 | 1 |
| 13 | Cezary Kowalski | 5 | 0 | 1 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 4 | 0 | 3 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 5 | 0 | 2 |
| 18 | Adam Boroń | 0 | 0 | 2 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 16 | 0 | 1 |
| 20 | Marcel Haczyk | 16 | 0 | 1 |
| Suma | 82 | 0 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Aleksander Jóźwik | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Piotr Łągiewczyk | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Bartosz Malarczyk | 14 | 1 | 4 |
| 9 | Viktor Van Wijngaarden | 10 | 2 | 4 |
| 10 | Szymon Barys | 9 | 1 | 2 |
| 11 | Konrad Czarnecki | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Mateusz Wesołek | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Dawid Kopański | 3 | 0 | 2 |
| 16 | Tomasz Rogoziński | 10 | 2 | 2 |
| 17 | Michał Bartczak | 2 | 0 | 1 |
| 18 | Jakub Chojnacki | 1 | 0 | 3 |
| Suma | 53 | 6 | 20 |












