| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 I Pabianice | 18 | 10 | 13 | 28 | 69 |
| SKS START Łódź | 9 | 19 | 21 | 11 | 60 |
- Kwarta 1
- 18–9
- Kwarta 2
- 10–19
- Kwarta 3
- 13–21
- Kwarta 4
- 28–11
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Szczerkowski | 36 | 3 | 0 |
| 5 | Aleksander Placek | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Filip Sauter | 5 | 0 | 2 |
| 7 | Juliusz Knop | 10 | 0 | 2 |
| 8 | Marcin Lewandowski | 8 | 0 | 4 |
| 11 | Szymon Owczarek | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Bernasiak | 0 | 0 | 2 |
| 15 | Daniel Pikula | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Bartosz Klamżyński | 4 | 0 | 5 |
| Suma | 69 | 3 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Adam Majecki | 4 | 0 | 3 |
| 8 | Michał Szymański | 7 | 1 | 4 |
| 10 | Maciej Pracucik | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Krzysztof Pietrzykowski | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Kordialik | 0 | 0 | 3 |
| 14 | Norbert Nowakowski | 23 | 1 | 2 |
| 15 | Jakub Gwiazda | 4 | 0 | 2 |
| 16 | Daniel Tłoczek | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Michał Kowalewski | 16 | 0 | 4 |
| 21 | Filip Szumilas | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 60 | 2 | 21 |












