| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Księżak Łowicz | 12 | 13 | 6 | 7 | 38 |
| PKK 99 I Pabianice | 23 | 30 | 29 | 18 | 100 |
- Kwarta 1
- 12–23
- Kwarta 2
- 13–30
- Kwarta 3
- 6–29
- Kwarta 4
- 7–18
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kramarz | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Jakub Szkup | 21 | 1 | 4 |
| 7 | Jan Puchalski | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Damian Brzozowski | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Mariusz Dobrzyński | 3 | 0 | 3 |
| 12 | Paweł Redo | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Szymon Aniszewski | 14 | 0 | 5 |
| 14 | Norbert Nowysz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 38 | 1 | 15 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Szczerkowski | 25 | 3 | 0 |
| 5 | Aleksander Placek | 5 | 0 | 3 |
| 6 | Filip Sauter | 3 | 0 | 2 |
| 7 | Juliusz Knop | 21 | 0 | 0 |
| 8 | Marcin Lewandowski | 17 | 0 | 2 |
| 10 | Krzysztof Knapik | 3 | 0 | 0 |
| 11 | Szymon Owczarek | 5 | 1 | 2 |
| 12 | Marcin Grabowski | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Szymon Bernasiak | 9 | 0 | 2 |
| 15 | Daniel Pikula | 8 | 0 | 2 |
| 18 | Krzysztof Kin | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 100 | 4 | 15 |












