| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PIOTRCOVIA Piotrków | 22 | 12 | 14 | 16 | 64 |
| PRO-BASKET Fresenius Kabi Kutno | 21 | 17 | 20 | 9 | 67 |
- Kwarta 1
- 22–21
- Kwarta 2
- 12–17
- Kwarta 3
- 14–20
- Kwarta 4
- 16–9
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Adam Drząszcz | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Jakub Brandys | 12 | 0 | 4 |
| 8 | Tomasz Kozieł | 1 | 0 | 3 |
| 10 | Jan Szewczyk | 13 | 3 | 1 |
| 12 | Hubert Miłak | 7 | 0 | 5 |
| 13 | Kamil Brzeziański | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Kacper Błaszczyk | 23 | 0 | 2 |
| 16 | Marcin Rudzki | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Maciej Bąbol | 2 | 0 | 3 |
| Suma | 64 | 3 | 22 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 0 | 0 | 2 |
| 10 | Bartosz Pawłowski | 6 | 0 | 4 |
| 11 | Adam Postolski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 24 | 0 | 2 |
| 14 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 7 | 0 | 5 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 5 | 1 | 4 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 6 | 0 | 4 |
| 20 | Marcel Haczyk | 19 | 1 | 2 |
| Suma | 67 | 2 | 26 |












