| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| PRO-BASKET Fresenius Kabi Kutno | 15 | 18 | 19 | 9 | 61 |
| SKS START Łódź | 17 | 23 | 25 | 16 | 81 |
- Kwarta 1
- 15–17
- Kwarta 2
- 18–23
- Kwarta 3
- 19–25
- Kwarta 4
- 9–16
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Jakub Mróz | 0 | 0 | 1 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 0 | 0 | 1 |
| 10 | Bartosz Pawłowski | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Adam Postolski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 20 | 0 | 3 |
| 14 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 3 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 4 | 0 | 3 |
| 17 | Jakub Łukasiewicz | 0 | 0 | 2 |
| 18 | Adam Boroń | 1 | 0 | 3 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 16 | 0 | 4 |
| 20 | Marcel Haczyk | 20 | 3 | 2 |
| Suma | 61 | 3 | 27 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Ernest Guminiak | 4 | 0 | 3 |
| 5 | Adam Majecki | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Michał Szymański | 14 | 1 | 3 |
| 11 | Patryk Gośliński | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Krzysztof Pietrzykowski | 2 | 0 | 0 |
| 13 | Jakub Kordialik | 9 | 0 | 4 |
| 14 | Norbert Nowakowski | 15 | 3 | 4 |
| 17 | Jarosław Elmerich | 9 | 0 | 2 |
| 18 | Grzegorz Ziętala | 0 | 0 | 3 |
| 20 | Michał Kowalewski | 26 | 5 | 3 |
| 21 | Filip Szumilas | 1 | 0 | 4 |
| Suma | 81 | 9 | 28 |












