| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS Księżak Łowicz | 10 | 14 | 11 | 13 | 48 |
| PRO-BASKET Fresenius Kabi Kutno | 15 | 10 | 18 | 28 | 71 |
- Kwarta 1
- 10–15
- Kwarta 2
- 14–10
- Kwarta 3
- 11–18
- Kwarta 4
- 13–28
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Kacper Kramarz | 0 | 0 | 1 |
| 5 | Filip Kramarz | 4 | 0 | 4 |
| 6 | Jakub Szkup | 20 | 2 | 4 |
| 9 | Stanisław Kucharski | 10 | 0 | 3 |
| 10 | Mariusz Dobrzyński | 13 | 0 | 4 |
| 11 | Grzegorz Czarnota | 1 | 0 | 5 |
| 13 | Paweł Redo | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Norbert Nowysz | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 48 | 2 | 21 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Sebastian Włodarski | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Jakub Mróz | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Krzysztof Wojtczak | 0 | 0 | 1 |
| 9 | Michał Żydowo | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bartosz Pawłowski | 2 | 0 | 1 |
| 11 | Adam Postolski | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Szymon Pawlak | 20 | 0 | 1 |
| 15 | Bartłomiej Smakowski | 2 | 0 | 1 |
| 16 | Jakub Łukasiewicz | 11 | 1 | 5 |
| 18 | Adam Boroń | 6 | 0 | 2 |
| 19 | Mateusz Ćwirko-Godycki | 14 | 0 | 3 |
| 20 | Marcel Haczyk | 14 | 0 | 3 |
| Suma | 71 | 1 | 20 |












