| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Dogrywka 1 | Dogrywka 2 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKK 99 I Pabianice | 21 | 6 | 14 | 10 | 4 | 11 | 66 |
| ŁKS SMS MG13 Łódź | 9 | 19 | 12 | 11 | 4 | 7 | 62 |
- Kwarta 1
- 21–9
- Kwarta 2
- 6–19
- Kwarta 3
- 14–12
- Kwarta 4
- 10–11
- Dogrywka 1
- 4–4
- Dogrywka 2
- 11–7
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Artur Szczerkowski | 5 | 1 | 2 |
| 5 | Aleksander Placek | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Filip Sauter | 16 | 3 | 2 |
| 7 | Juliusz Knop | 7 | 0 | 3 |
| 8 | Marcin Lewandowski | 16 | 0 | 4 |
| 11 | Szymon Owczarek | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Szymon Bernasiak | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Daniel Pikula | 3 | 0 | 3 |
| 17 | Bartosz Klamżyński | 17 | 1 | 1 |
| Suma | 66 | 5 | 18 |
| NR | Zawodnik | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Michał Kamiński | 11 | 1 | 2 |
| 5 | Szymon Aniszewski | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Rafał Adamczyk | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Hubert Jarociński | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Bartłomiej Wołowski | 12 | 0 | 5 |
| 10 | Krzysztof Blocher | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Konrad Kozłowski | 4 | 0 | 4 |
| 14 | Kacper Kujawa | 1 | 0 | 3 |
| 16 | Kacper Graszka | 10 | 1 | 1 |
| 19 | Karol Klonowski | 17 | 1 | 1 |
| 23 | Bartłomiej Dróżdż | 5 | 1 | 2 |
| 41 | Michał Kowalski | 0 | 0 | 2 |
| Suma | 62 | 4 | 20 |












