| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| IUKS LIDER Tomaszów Maz. | 9 | 0 | 7 | 6 | 22 |
| UMKS APIS Będków | 19 | 25 | 17 | 15 | 76 |
- Kwarta 1
- 9–19
- Kwarta 2
- 0–25
- Kwarta 3
- 7–17
- Kwarta 4
- 6–15
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Agnieszka Wróbel | 0 | 0 | 2 |
| 5 | Aleksandra Zwolińska | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Nina Bednarek | 3 | 0 | 1 |
| 7 | Aleksandra Kołodziejska | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Natalia Stefańczyk | 0 | 0 | 3 |
| 9 | Katarzyna Brajer | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Klaudia Trzonek | 2 | 0 | 3 |
| 11 | Kinga Jaworska | 0 | 0 | 2 |
| 12 | Adrianna Ornafa | 10 | 0 | 0 |
| 13 | Marlena Dąbrowska | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Idalia Goździk | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Katarzyna Kaczmarska | 3 | 1 | 1 |
| Suma | 22 | 1 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Kotynia | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Natalia Rechcińska | 4 | 0 | 3 |
| 7 | Paulina Chrustowska | 9 | 1 | 1 |
| 8 | Martyna Pacześ | 12 | 1 | 5 |
| 9 | Marta Misztal | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Wojciechowska | 20 | 0 | 3 |
| 12 | Patrycja Najder | 8 | 0 | 3 |
| 13 | Julia Rybińska | 23 | 1 | 4 |
| 14 | Weronika Wajszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Urszula Bojanowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 3 | 19 |












