| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UMKS APIS Będków | 17 | 15 | 26 | 36 | 94 |
| UKS ORLIK Ujazd | 15 | 8 | 8 | 16 | 47 |
- Kwarta 1
- 17–15
- Kwarta 2
- 15–8
- Kwarta 3
- 26–8
- Kwarta 4
- 36–16
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Kotynia | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Hamera | 15 | 0 | 3 |
| 6 | Natalia Rechcińska | 17 | 1 | 0 |
| 7 | Paulina Chrustowska | 4 | 0 | 1 |
| 8 | Martyna Pacześ | 32 | 0 | 1 |
| 9 | Marta Misztal | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Wojciechowska | 10 | 0 | 3 |
| 12 | Patrycja Najder | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Julia Rybińska | 14 | 0 | 2 |
| 14 | Weronika Wajszczyk | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Urszula Bojanowska | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 94 | 1 | 12 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 4 | 0 | 1 |
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 2 | 0 | 1 |
| 6 | Martyna Goździk | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Natalia Łacwik | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Klaudia Świderek | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Pawlak | 19 | 2 | 0 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 6 | 0 | 2 |
| 13 | Katarzyna Pietrzyk | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Paulina Owczarek | 5 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksandra Owczarek | 7 | 1 | 1 |
| Suma | 47 | 3 | 11 |












