| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS BASKET I | 13 | 15 | 26 | 26 | 80 |
| UKS ORLIK Ujazd | 14 | 12 | 7 | 11 | 44 |
- Kwarta 1
- 13–14
- Kwarta 2
- 15–12
- Kwarta 3
- 26–7
- Kwarta 4
- 26–11
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Kawczyńska | 3 | 0 | 3 |
| 9 | Natalia Łopińska | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Izabela Chomicz | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Agata Maciejewska | 25 | 1 | 0 |
| 13 | Oliwia Jędrzejewska | 9 | 0 | 1 |
| 14 | Alicja Szambelan | 6 | 0 | 3 |
| 15 | Justyna Kieszek | 2 | 0 | 3 |
| 16 | Marta Kawczyńska | 6 | 0 | 2 |
| 19 | Marta Gossa | 15 | 0 | 3 |
| Suma | 80 | 1 | 19 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Martyna Goździk | 4 | 0 | 1 |
| 7 | Natalia Łacwik | 0 | 0 | 4 |
| 8 | Klaudia Świderek | 6 | 0 | 2 |
| 9 | Weronika Pawlak | 11 | 0 | 0 |
| 11 | Daria Kowalczyk | 11 | 0 | 3 |
| 12 | Weronika Bogdańska | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Aleksandra Łopyta | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Paulina Owczarek | 1 | 0 | 0 |
| 15 | Katarzyna Pęcina | 3 | 0 | 0 |
| 16 | Justyna Rudzka | 6 | 0 | 3 |
| Suma | 44 | 0 | 16 |












