| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dekorex Pabianice | 15 | 9 | 14 | 18 | 56 |
| CosinusMED Widzew Łódź | 22 | 18 | 18 | 17 | 75 |
- Kwarta 1
- 15–22
- Kwarta 2
- 9–18
- Kwarta 3
- 14–18
- Kwarta 4
- 18–17
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Boniecka | 10 | 1 | 2 |
| 5 | Joanna Wełna | 1 | 0 | 0 |
| 7 | Natalia Stec | 8 | 0 | 2 |
| 9 | Martyna Jacoń | 6 | 0 | 2 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 4 | 0 | 5 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | 2 | 0 | 2 |
| 13 | Martyna Anna Kujawa | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Patrycja Morawiec | 7 | 0 | 2 |
| 15 | Wiktoria Ozimek | 7 | 1 | 1 |
| 16 | Karolina Krawczyk | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Martyna Cybert | 6 | 0 | 2 |
| 18 | Marta Świderska | 5 | 0 | 2 |
| Suma | 56 | 2 | 21 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nina Kaczor | 2 | 0 | 0 |
| 5 | Dominika Cichawa | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Anna Kudelska | 18 | 0 | 4 |
| 7 | Nikol Czajka | 2 | 0 | 4 |
| 8 | Wiktoria Rzeźnik | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Klimczyk | 4 | 0 | 1 |
| 10 | Natalia Gzinka | 24 | 0 | 2 |
| 11 | Natalia Król | 0 | 0 | 3 |
| 12 | Sandra Wieczorek | 4 | 0 | 1 |
| 14 | Małgorzata Prociów | 6 | 0 | 1 |
| 15 | Karina Gzinka | 8 | 0 | 2 |
| 17 | Kinga Asiedu | 5 | 0 | 2 |
| Suma | 75 | 0 | 22 |













