| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK I Łódź | 9 | 9 | 8 | 9 | 35 |
| UKS BASKET I | 15 | 12 | 14 | 10 | 51 |
- Kwarta 1
- 9–15
- Kwarta 2
- 9–12
- Kwarta 3
- 8–14
- Kwarta 4
- 9–10
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksandra Ptaszyńska | 7 | 0 | 3 |
| 7 | Żaneta Januszewska | 4 | 0 | 2 |
| 8 | Natalia Wiaderkiewicz | 2 | 0 | 2 |
| 9 | Justyna Torbicka | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Patrycja Golak | 7 | 1 | 0 |
| 15 | Julia Januszewska | 2 | 0 | 0 |
| 16 | Marta Kwiatkowska | 4 | 0 | 2 |
| 20 | Karolina Knychalska | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Joanna Płoszaj | 1 | 0 | 0 |
| 25 | Anna Cieślik | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 35 | 1 | 12 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Patrycja Kawczyńska | 6 | 0 | 4 |
| 5 | Justyna Kieszek | 5 | 0 | 1 |
| 6 | Marta Kawczyńska | 2 | 0 | 0 |
| 7 | Maria Laskowska | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Natalia Łopińska | 4 | 0 | 2 |
| 10 | Izabela Chomicz | 0 | 0 | 5 |
| 11 | Magdalena Antoszkiewicz | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Agata Maciejewska | 11 | 3 | 2 |
| 14 | Alicja Szambelan | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Marlena Piotrowska | 13 | 0 | 1 |
| Suma | 51 | 3 | 19 |












