| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ORLIK Ujazd | 10 | 14 | 14 | 9 | 47 |
| UMKS APIS Będków | 21 | 12 | 23 | 16 | 72 |
- Kwarta 1
- 10–21
- Kwarta 2
- 14–12
- Kwarta 3
- 14–23
- Kwarta 4
- 9–16
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Martyna Goździk | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Justyna Rudzka | 6 | 0 | 1 |
| 8 | Klaudia Świderek | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Weronika Pawlak | 9 | 0 | 0 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 5 | 0 | 2 |
| 12 | Weronika Bogdańska | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Katarzyna Pęcina | 2 | 0 | 0 |
| 14 | Paulina Owczarek | 8 | 0 | 1 |
| 16 | Aleksandra Owczarek | 15 | 0 | 4 |
| 17 | Natalia Makowska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Pietrzyk | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 47 | 0 | 18 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Katarzyna Hamera | 10 | 0 | 2 |
| 6 | Natalia Rechcińska | 9 | 1 | 1 |
| 7 | Paulina Chrustowska | 6 | 1 | 0 |
| 8 | Martyna Pacześ | 17 | 0 | 0 |
| 9 | Marta Misztal | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Wojciechowska | 9 | 0 | 4 |
| 12 | Patrycja Najder | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Julia Rybińska | 13 | 0 | 4 |
| 15 | Urszula Bojanowska | 8 | 0 | 3 |
| Suma | 72 | 2 | 15 |












