| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dekorex Pabianice | 31 | 18 | 21 | 19 | 89 |
| ŁKS KK II Łódź | 6 | 9 | 6 | 9 | 30 |
- Kwarta 1
- 31–6
- Kwarta 2
- 18–9
- Kwarta 3
- 21–6
- Kwarta 4
- 19–9
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Boniecka | 11 | 0 | 3 |
| 5 | Joanna Wełna | 2 | 0 | 2 |
| 6 | Michalina Michalak | 21 | 0 | 1 |
| 7 | Natalia Stec | 6 | 0 | 2 |
| 8 | Alicja Kamieniak | 8 | 0 | 3 |
| 9 | Martyna Jacoń | 6 | 0 | 1 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 10 | 0 | 1 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | 10 | 0 | 1 |
| 14 | Patrycja Morawiec | 4 | 0 | 1 |
| 15 | Wiktoria Ozimek | 2 | 0 | 2 |
| 16 | Karolina Krawczyk | 9 | 1 | 1 |
| 17 | Martyna Cybert | 0 | 0 | 1 |
| Suma | 89 | 1 | 19 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Simona Wójtowicz | 9 | 0 | 1 |
| 6 | Oliwia Słowińska | 0 | 0 | 3 |
| 7 | Patrycja Kryszka | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Kinga Izydorczyk | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Angelika Izydorczyk | 8 | 0 | 2 |
| 12 | Nadia Urbaniak | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Klaudia Jankowska | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Marta Mielczarek | 1 | 0 | 0 |
| Suma | 30 | 0 | 12 |












