| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS BASKET I | 19 | 24 | 22 | 11 | 76 |
| UMKS APIS Będków | 8 | 18 | 11 | 12 | 49 |
- Kwarta 1
- 19–8
- Kwarta 2
- 24–18
- Kwarta 3
- 22–11
- Kwarta 4
- 11–12
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 8 | Klaudia Łapińska | 3 | 1 | 2 |
| 9 | Natalia Łopińska | 8 | 0 | 2 |
| 10 | Izabela Chomicz | 5 | 0 | 1 |
| 12 | Agata Maciejewska | 18 | 4 | 0 |
| 13 | Oliwia Jędrzejewska | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Maria Laskowska | 2 | 0 | 1 |
| 15 | Justyna Kieszek | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Marta Kawczyńska | 10 | 0 | 3 |
| 18 | Izabela Zdrodowska | 18 | 0 | 0 |
| 19 | Karolina Uszyńska | 4 | 0 | 2 |
| 20 | Marlena Piotrowska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 76 | 5 | 11 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Weronika Kotynia | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Katarzyna Hamera | 17 | 0 | 4 |
| 6 | Natalia Rechcińska | 5 | 1 | 1 |
| 7 | Paulina Chrustowska | 8 | 0 | 1 |
| 8 | Martyna Pacześ | 12 | 0 | 1 |
| 9 | Marta Misztal | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Patrycja Najder | 0 | 0 | 3 |
| 13 | Julia Rybińska | 2 | 0 | 2 |
| 14 | Weronika Wajszczyk | 3 | 1 | 1 |
| 15 | Urszula Bojanowska | 2 | 0 | 2 |
| Suma | 49 | 2 | 15 |












