| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS ORLIK Ujazd | 15 | 18 | 16 | 17 | 66 |
| TK ALLES Głowno | 14 | 14 | 20 | 20 | 68 |
- Kwarta 1
- 15–14
- Kwarta 2
- 18–14
- Kwarta 3
- 16–20
- Kwarta 4
- 17–20
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 10 | 0 | 4 |
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 10 | 0 | 5 |
| 7 | Izabela Witkowska | 0 | 0 | 1 |
| 8 | Katarzyna Pęcina | 2 | 0 | 3 |
| 9 | Weronika Pawlak | 8 | 0 | 5 |
| 11 | Martyna Pietruszczak | 0 | 0 | 1 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 4 | 0 | 3 |
| 13 | Wiktoria Maślanka | 0 | 0 | 2 |
| 14 | Paulina Owczarek | 16 | 0 | 3 |
| 16 | Justyna Rudzka | 12 | 1 | 3 |
| 17 | Natalia Makowska | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Katarzyna Pietrzyk | 4 | 0 | 4 |
| Suma | 66 | 1 | 34 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Wojtczak | 2 | 0 | 3 |
| 5 | Daria Owczarek | 18 | 0 | 1 |
| 6 | Patrycja Antczak | 2 | 0 | 1 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Amelia Pintera | 12 | 0 | 2 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 8 | 0 | 3 |
| 10 | Agata Czuba | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Zaręba | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Katarzyna Żelazkowska | 9 | 0 | 5 |
| 15 | Martyna Walczak | 11 | 0 | 2 |
| 16 | Wiktoria Krzeszewska | 2 | 0 | 2 |
| 17 | Katarzyna Lis | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 68 | 0 | 22 |












