| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| ŁKS KK Łódź | 4 | 3 | 12 | 10 | 29 |
| UKS ORLIK Ujazd | 27 | 24 | 15 | 31 | 97 |
- Kwarta 1
- 4–27
- Kwarta 2
- 3–24
- Kwarta 3
- 12–15
- Kwarta 4
- 10–31
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Oliwia Morawska | 0 | 0 | 3 |
| 5 | Martyna Olczak | 0 | 0 | 1 |
| 6 | Karolina Łaska | 2 | 0 | 1 |
| 8 | Kinga Graczyk | 2 | 0 | 2 |
| 10 | Joanna Banaszczyk | 10 | 0 | 1 |
| 11 | Martyna Marczak | 0 | 0 | 0 |
| 14 | Milena Sobczyk | 2 | 0 | 4 |
| 15 | Emilia Sójkowska | 5 | 0 | 3 |
| 16 | Marlena Papuga | 4 | 0 | 4 |
| 23 | Weronika Galińska | 4 | 0 | 1 |
| Suma | 29 | 0 | 20 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Katarzyna Owczarek | 10 | 0 | 0 |
| 5 | Małgorzata Pietrzyk | 8 | 0 | 3 |
| 7 | Natalia Łacwik | 9 | 0 | 1 |
| 8 | Wiktoria Ozga | 2 | 0 | 0 |
| 9 | Weronika Pawlak | 13 | 0 | 1 |
| 10 | Aleksandra Łopyta | 1 | 0 | 4 |
| 11 | Martyna Pietruszczak | 4 | 0 | 1 |
| 12 | Daria Kowalczyk | 29 | 0 | 1 |
| 13 | Katarzyna Pietrzyk | 4 | 0 | 2 |
| 14 | Natalia Makowska | 2 | 0 | 3 |
| 15 | Katarzyna Pęcina | 6 | 0 | 1 |
| 16 | Justyna Rudzka | 9 | 0 | 2 |
| Suma | 97 | 0 | 19 |












