| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| UKS BASKET I | 25 | 6 | 11 | 20 | 62 |
| TK ALLES Głowno | 20 | 20 | 21 | 20 | 81 |
- Kwarta 1
- 25–20
- Kwarta 2
- 6–20
- Kwarta 3
- 11–21
- Kwarta 4
- 20–20
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Natalia Gozdek | 13 | 0 | 5 |
| 5 | Wiktoria Kośla | 39 | 0 | 4 |
| 6 | Sylwia Grzelak | 0 | 0 | 3 |
| 8 | Martyna Starzyńska | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Julia Jędrzejewska | 0 | 0 | 4 |
| 10 | Wiktoria Ohanyan | 4 | 0 | 1 |
| 13 | Weronika Pietrzykowska | 0 | 0 | 5 |
| 15 | Emilia Zielińska | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Klaudia Wołowicz | 4 | 0 | 3 |
| 18 | Julia Wilk | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 62 | 0 | 27 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Daria Owczarek | 12 | 0 | 4 |
| 6 | Patrycja Antczak | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Zuzanna Kwiatkowska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Amelia Pintera | 8 | 0 | 5 |
| 9 | Wiktoria Kłos | 17 | 0 | 4 |
| 10 | Agata Czuba | 0 | 0 | 1 |
| 11 | Natalia Zaręba | 8 | 0 | 3 |
| 14 | Katarzyna Lis | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Martyna Walczak | 32 | 0 | 3 |
| 16 | Wiktoria Krzeszewska | 2 | 0 | 0 |
| Suma | 81 | 0 | 20 |












