| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| Dekorex Pabianice | 23 | 27 | 12 | 21 | 83 |
| ŁKS KK I Łódź | 20 | 27 | 15 | 13 | 75 |
- Kwarta 1
- 23–20
- Kwarta 2
- 27–27
- Kwarta 3
- 12–15
- Kwarta 4
- 21–13
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Martyna Boniecka | 23 | 2 | 4 |
| 5 | Joanna Wełna | 0 | 0 | 2 |
| 6 | Michalina Michalak | 15 | 0 | 4 |
| 8 | Alicja Kamieniak | 5 | 0 | 2 |
| 9 | Martyna Jacoń | 8 | 0 | 1 |
| 10 | Patrycja Kirsz | 17 | 2 | 5 |
| 11 | Julia Piestrzyńska | 5 | 0 | 2 |
| 15 | Wiktoria Ozimek | 2 | 0 | 1 |
| 17 | Martyna Cybert | 8 | 0 | 5 |
| Suma | 83 | 4 | 26 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 6 | Aleksandra Ptaszyńska | 6 | 0 | 4 |
| 7 | Julia Januszewska | 32 | 0 | 4 |
| 12 | Patrycja Golak | 1 | 0 | 3 |
| 15 | Żaneta Januszewska | 10 | 1 | 4 |
| 17 | Marta Kwiatkowska | 17 | 0 | 1 |
| 24 | Joanna Płoszaj | 9 | 1 | 3 |
| 25 | Anna Cieślik | 0 | 0 | 0 |
| Suma | 75 | 2 | 19 |












