| Drużyna | KW1 | KW2 | KW3 | KW4 | Suma |
|---|---|---|---|---|---|
| CosinusMED Widzew Łódź | 27 | 10 | 18 | 26 | 81 |
| UMKS APIS Będków | 10 | 11 | 16 | 14 | 51 |
- Kwarta 1
- 27–10
- Kwarta 2
- 10–11
- Kwarta 3
- 18–16
- Kwarta 4
- 26–14
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 4 | Nina Kaczor | 2 | 0 | 1 |
| 5 | Dominika Cichawa | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Anna Kudelska | 14 | 2 | 1 |
| 8 | Monika Włodarczyk | 0 | 0 | 2 |
| 9 | Natalia Klimczyk | 13 | 0 | 3 |
| 10 | Natalia Gzinka | 25 | 1 | 3 |
| 11 | Natalia Król | 4 | 0 | 2 |
| 12 | Sandra Wieczorek | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Kinga Sierakowska | 6 | 0 | 2 |
| 14 | Małgorzata Prociów | 6 | 0 | 0 |
| 16 | Julia Stankiewicz | 7 | 0 | 0 |
| 17 | Kinga Asiedu | 4 | 0 | 2 |
| Suma | 81 | 3 | 17 |
| NR | Zawodniczka | Punkty | Celne za 3 | Faule osobiste |
|---|---|---|---|---|
| 5 | Katarzyna Hamera | 23 | 0 | 2 |
| 6 | Natalia Rechcińska | 0 | 0 | 2 |
| 7 | Paulina Chrustowska | 2 | 0 | 0 |
| 8 | Martyna Pacześ | 12 | 1 | 3 |
| 9 | Marta Misztal | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Kinga Wojciechowska | 8 | 0 | 3 |
| 12 | Patrycja Najder | 0 | 0 | 1 |
| 13 | Julia Rybińska | 4 | 0 | 0 |
| 14 | Weronika Wajszczyk | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Urszula Bojanowska | 2 | 0 | 5 |
| Suma | 51 | 1 | 16 |













